-
标题(共1302条)
| ╮(╯▽╰)╭♩┞ⅸ‐ы [地区] | | 阿里巴巴公司将阿里巴巴上市发行的股票回购。 ...上市公司“私有化”,是资本市场一类特殊的并购操作;与其他并购操作的最大区别,就是它的目标是令被收购... |
| ╯△╰ゅⅦヅチ╊ [商业/理财] | | 国有化是国家控股,和公众化,私有化区别较大。另外,本次私有化的另一成果是把雅虎踢出去了,马云团队自主性更大了。阿里巴巴一退市,股票就自动注销,没... |
| ┴┴~卪╱£〦ず [商业/理财] | | 若以147.44亿元回购公众股,单从账面计算,阿里集团本次私有化将亏本21.79亿人民币。这就是内部邮件中提到的亏3亿美金。 你可能会问,13.5上市又13.5... |
| ˋ0ˊ┮7ね┢㈩ [商业/理财] | | 2012年2月21日夜间,阿里巴巴集团宣布,向旗下子公司上市公司阿里巴巴B2B(HK:1688)(即阿里巴巴网络有限公司)提出私有化要约,其最终回购价格为13.5港元。该... |
| \(≧3≦)/⒇▥~aヾ [商业/理财] | | 人家说的退市是指退出股市,和它本身经营的业务没有关系 ...退市和网络市场不冲突 ...当然可以所谓的退市是在股市上回购股票 然后私有化 和你在阿里巴巴... |
| \( ̄v ̄)>Υㄑ♭圛ね [商业/理财] | | 其次,私有化后的整合难题,阿里巴巴私有化后的整合也面临困难。阿里巴巴曾经尝试过B2B平台与C2C的对接,但并不成功。2011年年初推出无名良品(后更名为良... |
| ◑﹏◐みуす~掄 [商业/理财] | | 你多看一下雅虎和阿里的新闻,就会明白了, 至于他们说的理由只不过是个借口罢了 ...推动阿里巴巴集团对其上市子公司阿里巴巴B2B的私有化操作,主要是考虑在... |
| ⊙0⊙よψ⒎』モ [商业/理财] | | 对大陆A股散户没影响,购买阿里H股的散户只能13.8卖掉。目前阿里的股价只有11,还有点操作空间 ... |
12345678910下一页>尾页
共搜到相关问题 1302 项
|
|